| Deathmatches | |||||
| Nr. | Titel | Spieler | ab Level | Typ | Erstellt von | 
| 1 | Sprit für Mensch und Auto | 2-6 2T | 6 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 2 | Seitengasse | 4-8 4T | 25 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 3 | Am Strand | 4-8 4T | 8 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 4 | Biolabor | 8-16 2T | 1 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 5 | Quer durch | 2-6 2T | 1 | Deathmatch | Rockstar | 
| 6 | Werft bis zum Abwiken | 2-8 2T | 8 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 7 | Quirlig | 4-8 2T | 20 | Farzeug-Deathmatch | Rockstar | 
| 8 | Kanäle | 2-8 2T | 15 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 9 | Canyon | 4-8 2T | 10 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 10 | Cape Catfish | 4-6 2T | 12 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 11 | Frachter | 4-8 4T | 6 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 12 | Chambelain Hills | 4-8 2t | 1 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 13 | Schüsse im Club | 4-6 2T | 1 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 14 | Kommune Null | 4-8 2T | 10 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 15 | Selbstlos bis zum Tode | 2-4 2T | 6 | Deathmatch | Rockstar | 
| 16 | Shopping in Beton | 4-16 2T | 1 | Deathmatch | Rockstar | 
| 17 | Baustelle | 4-8 2T | 15 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 18 | Feindliche Übernahme | 4-8 2T | 10 | Farzeug-Deathmatch | Rockstar | 
| 19 | Kreuzfeuer | 4-8 2T | 1 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 20 | Del Perro | 2-4 2T | 1 | Deathmatch | Rockstar | 
| 21 | Verfallenes Motel | 4-12 4T | 8 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 22 | Desert Storm | 2-4 2T | 14 | Farzeug-Deathmatch | Rockstar | 
| 23 | Downtown | 2-8 2T | 15 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 24 | El Burro Heights | 4-8 2T | 8 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 25 | Elysian Island | 2-4 2T | 6 | Deathmatch | Rockstar | 
| 26 | Ackerfurchen | 4-8 2T | 25 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 27 | Fort Zancudo | 4-6 2T | 10 | Farzeug-Deathmatch | Rockstar | 
| 28 | Genry Manor | 4-8 4T | 1 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 29 | Rückzugsort | 8-16 4T | 1 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 30 | Regierungsschnüffler | 8-16 2T | 1 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 31 | Wüstenfest | 4-8 2T | 15 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 32 | Hangar | 4-8 2T | 30 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 33 | Hospital | 4-8 2T | 1 | Deathmatch | Rockstar | 
| 34 | Legale Differenzen | 2-8 2T | 1 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 35 | Villa | 4-6 2T | 1 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 36 | Labyrinth | 4-10 2T | 6 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 37 | Auf Leichenschau | 2-4 2T | 1 | Deathmatch | Rockstar | 
| 38 | Achtung, Klappe | 4-8 2T | 8 | Deathmatch | Rockstar | 
| 39 | Nord Rockford | 4-12 2T | 20 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 40 | Observatorium | 4-8 2T | 25 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 41 | Paleto Beach | 4-8 2T | 20 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 42 | Palomino-Hochland | 4-8 2T | 15 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 43 | Panikattacke | 4-16 2T | 1 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 44 | Pavillion | 2-4 2T | 6 | Deathmatch | Rockstar | 
| 45 | Pier | 4-12 4T | 20 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 46 | Pillbox Hill | 4-8 2T | 5 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 47 | Procopio Beach | 4-8 2T | 10 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 48 | Wertvoller Grund und Boden | 2-8 2T | 5 | Deathmatch | Rockstar | 
| 49 | Puerto Del Sol | 2-8 2T | 1 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 50 | Pump-Action | 4-8 2T | 15 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 51 | Betriebshof | 4-8 4T | 8 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 52 | Sozialer Brennpunkt Rancho | 4-8 2T | 20 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 53 | Raffinerie | 4-8 4T | 10 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 54 | Spiegelung | 4-8 4T | 20 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 55 | Gepflegter Stil in Richman | 4-8 2T | 25 | Deathmatch | Rockstar | 
| 56 | Fast ein Roadmovie | 4-8 2T | 1 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 57 | Alles wird Schrott | 2-6 2T | 25 | Deathmatch | Rockstar | 
| 58 | Schrottplatz | 4-8 2T | 10 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 59 | Flugplatz in der Senora | 2-4 2T | 25 | Farzeug-Deathmatch | Rockstar | 
| 60 | Kettensprunf im Sand | 4-6 2T | 20 | Farzeug-Deathmatch | Rockstar | 
| 61 | Vor die Schrotflinte | 4-12 2T | 1 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 62 | Nachschub | 3-6 3T | 6 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 63 | Was man hier so Norden nennt | 4-8 2T | 20 | Deathmatch | Rockstar | 
| 64 | Symmetrie | 4-6 2T | 25 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 65 | Terminal | 4-12 2T | 25 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 66 | Wohnwagen-Romnatik | 2-8 2T | 10 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 67 | Am Stran von Vespucci | 4-8 2T | 15 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 68 | Küstenspaß in Verpucci | 8-16 2T | 20 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 69 | Vinewood Kills | 4-8 4T | 15 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| 70 | Wein? Gut! | 2-8 2T | 1 | Deathmatch | Rockstar | 
| 71 | Wo nicht nur die Geier kreisen | 2-8 2T | 10 | Farzeug-Deathmatch | Rockstar | 
| 72 | Zorn | 4-8 4T | 6 | Team-Deathmatch | Rockstar | 
| Von Rockstar verifiziert | |||||
| 1 | Krieg der Grenzen | 4-16 2T | 1 | Team-Deathmatch | TRIPLE_extremo14 | 
| 2 | Boxenstop | 6-16 2T | 1 | Team-Deathmatch | LGN Cadiac | 
| 3 | Quarantäne | 2-8 2T | 1 | Team-Deathmatch | CasualMoustache | 
| 4 | Ab aufs Abstellgleis | 2-8 2T | 1 | Team-Deathmatch | jakeperiphery | 
| 5 | Vergeltung | 4-8 2T | 1 | Team-Deathmatch | Bloodshed BE4ST | 
| 6 | Sonuva Beach | 4-10 2T | 1 | Team-Deathmatch | handcuff_charlie | 
| 7 | Revierkamp der 80er | 2-16 2T | 1 | Team-Deathmatch | SLicKsNip3z298 | 
| - | Schusswechsel im Untergrund | 2-8 2T | 1 | Team-Deathmatch | The Jackal 4563 | 
| - | Großstadtdschungel | 4-12 2T | 1 | Team-Deathmatch | siditrationer123 | 
| - | Rund um Zancudo | 4-16 2T | 1 | Team-Deathmatch | kidkolumbo | 
| - | Festung | 6-16 2T | 1 | Team-Deathmatch | SeizedUP420 | 
| - | Unruhen in Los Santos | 6-16 2T | 1 | Team-Deathmatch | TldoubleGGRR | 
| - | Unter dem Pier II | 4-16 4T | 1 | Team-Deathmatch | handcuff_charlie | 
| Diese Jobs gibt es (z.zt.) nicht mehr. | 
Stand: 26. März 2015
Quelle: htmh.de